Eastman Road and Lincoln St
Kingsport, TN
37662
United States of America
Latitude: 36.5219
Longitude: -82.5431
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Asian | 0.6% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
Black | 27.9% | 6.4% | 3.6% | 2.3% | 2.8% |
Hispanic | 3.7% | 3.4% | 2.9% | 2.5% | 3.1% |
White | 57.6% | 83.2% | 87.4% | 90.0% | 88.7% |
| 88.7% | | | | |
Population | 1,296 | 14k | 49k | 106k | 325k |
Income | $27k | | | | $47k |
Visualize demographics on Justice Map
Generator #7Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #8Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #9Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #10Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #11Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #12Power 6 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #13Power 7 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #14Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #15Power 7.5 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #16Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #17Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #18Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #19Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #20Power 10 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #21Power 15 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #22Power 15 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Other Gas | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Sewage Sludge | | 5# | Input |
Generator #24Power 17 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Sewage Sludge | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Other Gas | | 5# | Input |
Generator #25Power 18 MW Status HistoryFuels and ProductsNatural Gas | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Other Gas | | 3# | Input |
Other | | 4# | Input |
Sewage Sludge | | 5# | Input |
Generator #26Power 17 MW Status HistoryFuels and ProductsCoal | | 1# | Input |
Natural Gas | | 2# | Input |
Other Gas | | 3# | Input |
Sewage Sludge | | 4# | Input |
Other | | 5# | Input |
Fewer Details