
1918.4 MW
1499 Steam Plant Rd.
Gallatin, TN
37066
United States of America
Latitude: 36.310001373291
Longitude: -86.4000015258789
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 1.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Asian | | 0.7% | 1.0% | 1.5% | 1.9% |
Black | 7.2% | 4.4% | 4.0% | 10.4% | 13.5% |
Hispanic | 15.6% | 2.2% | 4.3% | 7.0% | 8.6% |
White | 72.0% | 88.6% | 86.3% | 76.4% | 71.2% |
| 71.2% | | | | |
Population | 1,352 | 3,031 | 8,880 | 92k | 537k |
Income | $79k | | | | $73k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel | Secondary Fuel(s) |
300 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
81 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
300 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
81 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
328 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
81 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
328 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
81 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
More Details