29th Street and 1st Avenue
Brooklyn, NY
11232
United States of America
Latitude: 40.6643295288086
Longitude: -74.0067367553711
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | | 1.4% | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
Asian | 0.9% | 21.5% | 18.4% | 15.7% | 14.6% |
Black | | 6.3% | 19.5% | 21.1% | 21.1% |
Hispanic | | 28.2% | 16.4% | 20.6% | 29.2% |
White | | 40.4% | 41.3% | 39.0% | 32.1% |
| 32.1% | | | | |
Population | | 278k | 1,386k | 4,436k | 12,402k |
Income | | | $63k | $66k | $69k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel | Secondary Fuel(s) |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
20 MW | Burner: Turbine | Operating | Oil | |
93 MW | Burner: Turbine | Proposed | Natural Gas | Oil |
More Details