Farnsworth & Diehl Roads
Aurora, IL
60519
United States of America
Latitude: 41.794368743896484
Longitude: -88.23121643066406
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
Asian | 52.3% | 31.9% | 18.9% | 12.2% | 10.3% |
Black | 9.1% | 9.9% | 9.1% | 7.0% | 6.5% |
Hispanic | 7.1% | 10.9% | 21.8% | 25.9% | 20.8% |
White | 28.0% | 43.8% | 46.8% | 51.5% | 59.2% |
| 59.2% | | | | |
Population | 2,384 | 24k | 105k | 466k | 2,110k |
Income | $170k | | | | $91k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel | Secondary Fuel(s) |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | Oil |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | Oil |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | Oil |
19 MW | Burner: Turbine | Closed | Natural Gas | Oil |
More Details