Corsicana, TX
United States of America
Latitude: 32.0917015075684
Longitude: -96.4141998291016
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.7% | | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
Asian | 0.3% | | 0.6% | 0.9% | 0.6% |
Black | 3.1% | | 22.9% | 17.3% | 10.7% |
Hispanic | 16.0% | | 40.5% | 33.8% | 30.5% |
White | 74.6% | | 31.4% | 42.4% | 53.6% |
| 53.6% | | | | |
Population | 2,388 | | 14k | 26k | 80k |
Income | $47k | | | $47k | $47k |
Visualize demographics on Justice Map
Generator #1Unit Type: LandfillStatus HistoryFuels and ProductsMunicipal Solid Waste | | 1# | Input |
Fewer Details