NY
United States of America
Latitude: 43.032936096191406
Longitude: -76.08246612548828
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
Asian | 2.2% | 5.6% | 6.4% | 6.0% | 4.0% |
Black | 3.1% | 18.8% | 23.3% | 19.2% | 11.2% |
Hispanic | 2.2% | 6.4% | 8.0% | 7.5% | 5.3% |
White | 89.0% | 64.2% | 57.0% | 61.8% | 74.2% |
| 74.2% | | | | |
Population | 1,021 | 21k | 108k | 266k | 511k |
Income | $101k | | | $62k | $62k |
Visualize demographics on Justice Map
Generator #1Unit Type: LandfillStatus HistoryFuels and ProductsMunicipal Solid Waste | | 1# | Input |
Fewer Details