S of Airport Ave Vs W of Browi
Delano, CA
93215
United States of America
Latitude: 35.7436
Longitude: -119.2236
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.5% | 2.2% |
Asian | 9.7% | 14.0% | 15.2% | 10.9% | 6.1% |
Black | 1.1% | 1.6% | 1.3% | 4.1% | 3.6% |
Hispanic | 85.9% | 78.9% | 80.1% | 79.9% | 81.8% |
White | 2.7% | 4.9% | 3.0% | 4.5% | 7.6% |
| 7.6% | | | | |
Population | 1,955 | 11k | 40k | 71k | 142k |
Income | $33k | | | | |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
0.5 MW | Solar Photovoltaic | Withdrawn | Sun |
More Details