Austin, TX
United States of America
Latitude: 30.1089992523193
Longitude: -97.7570037841797
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.9% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.0% |
Asian | 5.0% | 4.1% | 3.5% | 3.3% | 5.7% |
Black | 6.8% | 5.7% | 7.1% | 5.7% | 6.5% |
Hispanic | 49.8% | 55.8% | 50.0% | 48.3% | 37.0% |
White | 34.1% | 30.6% | 36.0% | 39.3% | 46.7% |
| 46.7% | | | | |
Population | 3,433 | 4,354 | 50k | 303k | 1,265k |
Income | $76k | | | | $78k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
More Details