El Paso, TX
United States of America
Latitude: 31.9950008392334
Longitude: -106.404998779297
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
Asian | 1.8% | 0.9% | 1.8% | 2.0% | 1.5% |
Black | 7.4% | 1.6% | 7.1% | 7.2% | 3.6% |
Hispanic | 65.8% | 80.0% | 71.6% | 71.8% | 80.8% |
White | 21.0% | 15.0% | 16.8% | 16.9% | 12.7% |
| 12.7% | | | | |
Population | 2,871 | 1,483 | 29k | 108k | 768k |
Income | $61k | | | | $48k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
More Details