McDonald, TN
United States of America
Latitude: 35.1248016357422
Longitude: -84.9579010009766
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
Asian | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 1.4% | 1.9% |
Black | 1.7% | 1.7% | 5.4% | 6.0% | 11.9% |
Hispanic | 3.7% | 3.7% | 8.7% | 8.5% | 7.4% |
White | 88.6% | 88.6% | 79.8% | 78.6% | 74.1% |
| 74.1% | | | | |
Population | 1,741 | 1,741 | 10k | 100k | 529k |
Income | $55k | | | $51k | $55k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
More Details