NY
United States of America
Latitude: 42.80695343017578
Longitude: -73.95039367675781
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.5% | 1.4% | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
Asian | 2.3% | 5.2% | 5.6% | 6.0% | 6.1% |
Black | 11.9% | 20.4% | 13.6% | 9.9% | 10.5% |
Hispanic | 7.9% | 12.2% | 9.2% | 7.3% | 7.3% |
White | 73.5% | 47.6% | 60.7% | 68.0% | 70.2% |
| 70.2% | | | | |
Population | 2,515 | 57k | 122k | 186k | 723k |
Income | $52k | | | $66k | $67k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Closed | Municipal Solid Waste |
More Details