NY
United States of America
Latitude: 41.2128982543945
Longitude: -73.9698028564453
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 1.4% | 1.1% | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
Asian | 4.6% | 3.6% | 5.2% | 5.9% | 8.0% |
Black | 11.6% | 13.3% | 10.9% | 12.4% | 7.2% |
Hispanic | 53.2% | 52.6% | 34.6% | 28.3% | 17.9% |
White | 30.2% | 29.8% | 47.6% | 50.9% | 63.1% |
| 63.1% | | | | |
Population | 1,582 | 28k | 68k | 242k | 1,350k |
Income | $58k | | | $94k | $101k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Closed | Municipal Solid Waste |
More Details