Houston, TX
United States of America
Latitude: 29.8274993896484
Longitude: -95.2433013916016
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 1.2% |
Asian | 0.0% | 0.4% | 0.9% | 1.4% | 6.1% |
Black | 40.4% | 35.9% | 38.2% | 22.6% | 19.9% |
Hispanic | 54.5% | 56.7% | 54.1% | 64.8% | 45.3% |
White | 3.8% | 5.8% | 5.7% | 9.9% | 26.1% |
| 26.1% | | | | |
Population | 2,052 | 19k | 130k | 586k | 3,739k |
Income | | | | | $63k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit #1Unit Type: LandfillStatus HistoryFuels and ProductsMunicipal Solid Waste | | 1# | Input |