Tonawanda, NY
United States of America
Latitude: 42.99971389770508
Longitude: -78.88743591308594
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 1.0% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
Asian | 0.7% | 1.5% | 3.9% | 6.4% | 4.8% |
Black | 18.5% | 4.2% | 6.8% | 21.1% | 15.0% |
Hispanic | 12.5% | 4.9% | 6.9% | 7.6% | 6.4% |
White | 61.8% | 85.0% | 78.2% | 61.1% | 69.9% |
| 69.9% | | | | |
Population | 1,359 | 27k | 135k | 457k | 997k |
Income | $33k | | | | $59k |
Visualize demographics on Justice Map
Generator #1Unit Type: LandfillStatus HistoryFuels and ProductsMunicipal Solid Waste | | 1# | Input |
Fewer Details