Avalon, TX
United States of America
Latitude: 32.2233009338379
Longitude: -96.7874984741211
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.9% |
Asian | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.8% |
Black | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 7.5% | 11.5% |
Hispanic | 44.3% | 44.3% | 44.3% | 29.6% | 28.4% |
White | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 59.2% | 54.9% |
| 54.9% | | | | |
Population | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 7,244 | 191k |
Income | $59k | | | | $79k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
More Details