OK
United States of America
Latitude: 36.089900970459
Longitude: -95.7259979248047
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 8.3% | 6.8% | 6.2% | 5.9% | 6.6% |
Asian | 1.1% | 4.5% | 3.7% | 4.6% | 3.5% |
Black | 1.3% | 4.4% | 4.8% | 7.4% | 9.5% |
Hispanic | 7.7% | 10.9% | 12.1% | 19.5% | 13.9% |
White | 71.8% | 62.9% | 62.7% | 53.3% | 56.6% |
| 56.6% | | | | |
Population | 1,314 | 11k | 51k | 198k | 783k |
Income | $61k | | | | $57k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Closed | Municipal Solid Waste |
More Details