Toledo, OH
United States of America
Latitude: 41.6932983398438
Longitude: -83.5055999755859
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
Asian | | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 1.6% |
Black | 50.7% | 30.0% | 30.3% | 22.6% | 14.7% |
Hispanic | 16.8% | 10.6% | 10.6% | 9.0% | 6.7% |
White | 28.0% | 53.4% | 52.9% | 61.9% | 71.9% |
| 71.9% | | | | |
Population | 489 | 20k | 86k | 273k | 608k |
Income | $26k | | $49k | $49k | $54k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
More Details