Akron, OH
United States of America
Latitude: 41.1539993286133
Longitude: -81.5599975585938
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Asian | 1.9% | 1.9% | 3.1% | 5.7% | 3.6% |
Black | 9.7% | 19.8% | 12.4% | 20.8% | 12.3% |
Hispanic | 2.3% | 3.2% | 3.0% | 2.9% | 2.7% |
White | 80.9% | 69.5% | 76.6% | 65.5% | 76.9% |
| 76.9% | | | | |
Population | 1,797 | 10k | 63k | 261k | 1,133k |
Income | $45k | | $59k | $59k | $63k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
| Burner: Boiler | Operating | Landfill Gas |
More Details