Peabody, MA
United States of America
Latitude: 42.5270004272461
Longitude: -70.9868011474609
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
Asian | 4.9% | 3.0% | 3.5% | 5.2% | 10.6% |
Black | 7.6% | 2.6% | 3.5% | 5.2% | 8.4% |
Hispanic | 8.7% | 5.0% | 9.5% | 15.6% | 16.8% |
White | 73.1% | 85.7% | 78.0% | 69.3% | 59.2% |
| 59.2% | | | | |
Population | 1,066 | 18k | 105k | 501k | 2,597k |
Income | $95k | | | | $78k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Closed | Municipal Solid Waste |
More Details