
0.8 MW
Lowell, MA
United States of America
Latitude: 42.625831604003906
Longitude: -71.3564682006836
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Asian | 30.2% | 30.6% | 19.3% | 15.3% | 9.2% |
Black | 20.5% | 6.8% | 7.7% | 5.5% | 3.5% |
Hispanic | 17.4% | 13.1% | 17.5% | 11.7% | 13.7% |
White | 25.4% | 44.5% | 49.6% | 62.3% | 69.5% |
| 69.5% | | | | |
Population | 2,420 | 45k | 153k | 279k | 1,373k |
Income | $77k | | | | $106k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel |
| Landfill | Operating | Municipal Solid Waste |
0.8 MW | Burner: Reciprocating Engine | Operating | Landfill Gas |
More Details