
2911.2 MW
Hwy 70 PO Box 259
New Johnsonville, TN
37134
United States of America
Latitude: 36.0200004577637
Longitude: -87.9800033569336
Environmental Justice Analysis
Distance (miles) | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 25 |
---|
American Indian | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
Asian | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
Black | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 2.6% | 3.1% |
Hispanic | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 2.6% | 2.3% |
White | 89.4% | 89.4% | 90.8% | 90.2% | 89.6% |
| 89.6% | | | | |
Population | 1,459 | 1,459 | 3,683 | 9,975 | 40k |
Income | $61k | | | $39k | $44k |
Visualize demographics on Justice Map
Unit InformationPower | Type | Status | Fuel | Secondary Fuel(s) |
125 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
125 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
125 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
125 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
147 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
147 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
173 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
173 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
173 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
173 MW | | Operating | Subbituminous Coal | Coal |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
68 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
85 MW | Burner: Turbine | Operating | Natural Gas | Oil |
More Details